电磁流量计测量范围是多少,下面就来看一下电磁流量计测量范围表,根据表格中的数据,就可以知道现场工况适合什么样的电磁流量计了。

公称通径(DN)mm | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 |
100 | 1.413~339.12 | 8.478~282.6 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
1800 | 457.9~109874 | 2747~91562
|
本文地址:http://www.shyoufu.cn/hyzx/837.html
-
有智能分层视镜的资料吗
-
我司需上一批智能分层视镜,请回电/先短信通知
-
能举例说明如何校验绝对压力变送器有吗?
量程 0~1000mbar ABS 如何校验?
欢迎致电我司技术
-
SFSD20有具体尺寸吗
与SFSD23尺寸一致,只是接头不同。
-
怎么选流量计呢,需要知道哪些参数
流量计的选型,需要知道测量的介质、温度、压力以及安装方式,然后就知道使用哪种流量计比较合理了。
-
电磁流量计为什么不可以测量不导电的介质呢?
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,通过切割磁力线来测量液体的流量的。
-
由于氧化的柴油粘污在玻璃面板上,导致无法看清液位,应该怎么办
您好!已转技术联系您。